- 产地
- 日本
- 品牌
- 日本PEACOCK孔雀牌
- 型号
- 147Z
- 类型
- 指针式百分表
- 量程
- 50
- 精度
- 0.01
- 产品适用范围
- 2
- 加工定制
- 否
| ||||||||||||||||||||
指針1回転未満ダイヤルゲージ 0.01mm, 0.001mm, 0.005mm Zシリーズ | ||||||||||||||||||||
|
超硬球付測定子 ( XB-2A ) |
| ||||||||||||||||||
超硬球付測定子 ( XB-1 ) |
超硬球付測定子 ( XB-1 ) |
超硬球付測定子 ( XB-1 ) | ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
超硬球付測定子 ( XB-2A ) |
|
超硬球付測定子 ( XB-1 ) | ||||||||||||||||||
|
超硬球付測定子 ( XB-1 ) |
測定子 ( X-112 ) |
仕様 | ||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 指示誤差 (m) | 戻り誤差 (m) | 繰返し 精密度 (m) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | ||||
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | ||||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 13,000円 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 15,100円 |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 16,100円 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 14,200円 |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | 15,100円 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | 3 | 4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 18,800円 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,720円 |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,870円 |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 6,920円 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 9,660円 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 10,500円 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 8,540円 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 5,980円 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | 13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,100円 |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | 12 | 15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,200円 |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | 13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 11,740円 |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | 13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 12,800円 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | 13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,800 |
多多来(深圳)商贸有限公司主营:传感器;机械配件;测温仪;量表;离合器,点击查看更多产品
相关推荐:数显百分表;内径百分表;杠杆百分表;百分表0-10mm;三丰百分表;百分表 ; 0-3mm;哈量百分表;桂林百分表;指针式百分表;广陆百分表;
手机版:千分表147Z 日本PEACOCK(尾崎) *47Z 批发百分表